JALアメリカン・エキスプレス・カード 普通カード

JALマイルが直接貯まる(移行手続き不要)!補償が充実のJAL普通カード
海外旅行者&アメックスカードでJALマイルを貯めたい方にオススメ!
マイルの貯まり方に違いはないものの、JAL普通カードの中では年会費が6,000円と高めに設定されている(VISA/MasterCard/JCBは2,000円)。しかし付帯保険に家族特約が付帯していたり、空港ラウンジも同行者が1名無料になるなど、ゴールドカードクラス並みの充実した内容!アメックス優待特典「アメリカン・エキスプレス・セレクト」によりホテル、ダイニング、ショッピングもお得に!
還元率 | 年会費 | 対応電子マネー | マイル移行 | 旅行保険 | ポイント 有効期限 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
後払い式 | 事前チャージ式 | |||||
0.5% | 6,000円+税 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
|
海外:3,000万円 (一部利用) 国内:3,000万円 (一部利用) |
3年間 |
JALアメリカン・エキスプレス・カード 普通カードのおすすめポイント!
- フライトマイルが+10%加算!
- お買い物200円毎に1マイル!「ショッピングマイル・プレミアム(,240円/年)」に入会すれば2倍!
- 海外・国内旅行保険は家族特約付き(死亡・後遺障害)!
- ショッピング保険は最高200万円
- 空港ラウンジが同伴者も1名無料!
- 毎年、初回搭乗時に1,000マイルプレゼント!
- アメックス優待特典「アメリカン・エキスプレス・セレクト」でホテル、ダイニング、ショッピングがお得に!
JALアメリカン・エキスプレス・カード 普通カードの基本情報
基本スペック
カード名 | JALアメリカン・エキスプレス・カード 普通カード | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際ブランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
申込み資格 | 18歳以上で、本人または配偶者に安定した収入のある方(学生不可) | |||||||||||||||||||||||
審査/発行 | 通常申込から発行まで約4週間 | |||||||||||||||||||||||
補償 | 海外旅行傷害保険 | 最高3,000万円(自動付帯 ※一部、利用付帯) 家族特約付き | ||||||||||||||||||||||
国内旅行傷害保険 | 最高3,000万円(自動付帯 ※一部、利用付帯) 家族特約付き | |||||||||||||||||||||||
ショッピング保険 | 最高200万円/90日間(自己負担額3,000円) | |||||||||||||||||||||||
その他の保険 | - | |||||||||||||||||||||||
紛失・盗難補償 | 紛失・盗難の届け日から60日前までの不正使用について補償 | |||||||||||||||||||||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 6,000円+税 | |||||||||||||||||||||
2年目以降 | 6,000円+税 | |||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
家族カード | 初年度 | 2,500円+税 | ||||||||||||||||||||||
2年目以降 | 2,500円+税 | |||||||||||||||||||||||
本人会員と生計をともにする高校生を除く18歳以上の方、配偶者・両親・子供 | ||||||||||||||||||||||||
ETCカード | 追加発行 | ○ | ||||||||||||||||||||||
年会費 | 無料 | |||||||||||||||||||||||
電子マネー詳細 | ▼電子マネーの対応/チャージ時のポイント付与について
|
ポイントプログラム
JALマイレージバンク | 付与率 | ◆基本ポイント還元率・・・ 0.5%
└1回のご利用金額 200円毎に1マイル | |
---|---|---|---|
有効期限 | 3年間 | ||
最低交換条件 | 3000マイル | ||
ポイントアップモール | - | ||
ポイント利用 |
特典航空券、国際線アップグレード特典、国内線クラスJへアップデート特典、JALグループ航空券・ツアーのクーポン、WAON、Suica(JALカードSuica会員限定)など |
ショッピング
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払い | ||
---|---|---|---|
限度額 | - | ||
締め日/支払日 | 締め日 | 前月16日~当月15日 | |
支払日 | 翌月10日 |
付帯保険・補償の詳細
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 | |
---|---|---|---|
傷害による死亡・後遺障害 | 3,000万円(自動付帯:1,000万円/利用付帯:3,000万円) | ||
傷害治療費用 | 100万円 ※1事故の限度額 | ||
疾病治療費用 | 100万円 ※1疾病の限度額 | ||
賠償責任 | 2,000万円 ※1事故の限度額 | ||
携行品の損害 | 50万円(免責3,000円)※年間最高100万円 | ||
救援者費用等 | 100万円 | ||
家族特約 (海外) |
対象 | 配偶者、生計を共にする親族 | 付帯条件 | 自動付帯 |
傷害による死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 | ||
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 | |
死亡・後遺障害 | 3,000万円(自動付帯:1,000万円/利用付帯:3,000万円) | ||
入院 | 5,000円/1日 | ||
通院 | 2,000円/1日- | ||
手術 | 最高20万円 | ||
家族特約 (国内) |
対象 | 配偶者、生計を共にする親族 | |
付帯条件 | 自動付帯 | ||
死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 | ||
ショッピング保険 | 最高200万円/90日間(自己負担額3,000円) |