JCB一般カード
キャンペーン:今なら最大16,000円分プレゼント(2020年3月31日まで)
WEB入会で初年度無料!JCBオリジナルスタンダードカード!
手軽に信頼性の高い「JCB」プロパーカードを保有したい方に!
JCBの標準的カードであり、最高3000万円(利用付帯)の海外・国内旅行保険が付帯されている。年間合計50万円以上の利用があれば、翌年の年会費は無料!更にポイント還元率も20%にUP!100万円以上の利用であれば50%UPに!便利なQUIC Pay搭載型のカードも選べる!
JCB海外加盟店でのご利用ならポイント2倍!優待店であるアマゾンやセブンイレブン利用では3倍!(※その他の優待店舗)
還元率 | 年会費 | 対応電子マネー | マイルへの還元率 | 旅行保険 | ポイント 有効期限 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
後払い式 | チャージ式 | |||||
0.5~1.5% 月1000円で1P (1P=5円相当) |
1,250円+税 初年度無料 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
|
海外:3,000万円/利 国内:3,000万円/利 |
2年間 |
JCB一般カードのおすすめポイント!
- 選べる券面3デザイン!
- 海外・国内旅行傷害保険は最高3000万円(利用付帯)!
- 「MyJチェック」の登録&前年度50万円以上の利用で年会費無料!
- QUICPay搭載型カードも選べる!
- JCB海外加盟店での利用はポイント2倍!
JCB一般カードの基本情報
基本スペック
カード名 | JCB一般カード | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発行会社 | 株式会社ジェーシービー | |||||||||||||||||||||||||||
国際ブランド | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
申込み資格 | 18歳以上 ※本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上の学生 | |||||||||||||||||||||||||||
審査/発行 | 平日11時までのお申し込み、オンライン口座の設定で最短当日発行翌日お届け | |||||||||||||||||||||||||||
補償 | 海外旅行傷害保険 | 最高3,000万円(利用付帯) | ||||||||||||||||||||||||||
国内旅行傷害保険 | 最高3,000万円(利用付帯) | |||||||||||||||||||||||||||
ショッピング保険 | 海外利用:最高100万円/90日間(自己負担額10,000円) | |||||||||||||||||||||||||||
その他の保険 | - | |||||||||||||||||||||||||||
紛失・盗難補償 | 紛失・盗難の届け日から60日前までの不正使用について補償 | |||||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジ | - | |||||||||||||||||||||||||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||
2年目以降 | 1,250円+税(条件付き無料)
※無料条件: |
|||||||||||||||||||||||||||
家族カード | 初年度 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||
2年目以降 | 400円+税 ※本会員の年会費が無料の場合、家族会員も無料 | |||||||||||||||||||||||||||
本人会員と生計をともにする高校生を除く18歳以上の方、配偶者・両親・子供 | ||||||||||||||||||||||||||||
ETCカード | 追加発行 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
年会費 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
電子マネー | ▼電子マネーの対応/チャージ時のポイント付与について
|
ポイントプログラム
ポイント名 | Oki Dokiポイント |
---|---|
付与率 | ◆基本ポイント還元率・・・ 0.5%
└毎月の利用合計金額 1,000円毎に1ポイント(1ポイント=5円相当) 【JCB STAR MEMBERS 2019/2020 特典】
<Oki Dokiボーナスアップ>
<キャンペーンチャンスアップ:キャンペーンの抽選口数がアップ>
【優待店舗】
|
有効期限 | 2年間 |
最低交換条件 | 200ポイント |
ポイントアップモール | Oki Doki ランド
《人気ショップのポイント》 ※2019/07/06現在
|
ポイント交換先 | Tポイント(JCB×Yahoo! JAPAN ポイントクラブ)、楽天ポイント、dポイント、WALLETポイント、nanacoポイント、WAONポイント、JALマイル、ANAマイル、ジョーシンポイント、ビックポイント、JCBギフトカード、東京ディズニーパークチケット、グッズなど |
ショッピング
支払い方法 | - | ||
---|---|---|---|
限度額 | - | ||
締め日/支払日 | 締め日 | - | |
支払日 | - |
付帯保険・補償の詳細
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 利用付帯 | |
---|---|---|---|
傷害による死亡・後遺障害 | 3,000万円 | ||
傷害治療費用 | 100万円 ※1事故の限度額 | ||
疾病治療費用 | 100万円 ※1疾病の限度額 | ||
賠償責任 | 2,000万円 ※1事故の限度額 | ||
携行品の損害 | 20万円(免責3,000円)※保険期間中100万円限度 | ||
救援者費用等 | 100万円 | ||
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 利用付帯 | |
死亡・後遺障害 | 3,000万円 | ||
入院 | - | ||
通院 | - | ||
手術 | - | ||
ショッピング保険 | 海外利用:最高100万円/90日間(自己負担額10,000円) |