セブンカード・プラス
期間限定キャンペーン:お得なキャンペーン実施中!詳細は公式ページへ

搭載電子マネー
イトーヨーカード・セブン-イレブン利用ならポイント1%還元!
nanacoチャージもポイント貯まる!QUICPayも使える万能カード!
セブン-イレブンやイトーヨーカドー利用ならポイント還元1%!さらに、8のつく日はイトーヨーカドーでほぼ全品5%OFF!セブンカード・プラスは2種類(nanaco一体型・紐付型)から選択可能で、nanaco一体型ならお財布に一枚入れておくだけでnanacoも利用可能!チャージ不要のQUICPay(nanaco)と紐付けすれば、支払い方法や使える場面も広がります!
還元率 | 年会費 | 対応電子マネー | マイル移行 | 旅行保険 | ポイント 有効期限 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
後払い式 | 事前チャージ式 | |||||
0.5~1.0% | 無料 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
|
海外:- 国内:- |
最大2年 |
セブンカード・プラスのおすすめポイント!
- nanacoへのチャージでもポイントが貯まる(還元率0.5%)!
- 「nanaco一体型」を選べば、クレジット1枚でnanacoの利用も可能!
- QUICPay(nanaco)と紐付けすれば、QUICPayも利用可能!
- 毎月8の付く日はイトーヨーカドーで食料品/衣料品/住まいの品が5%割引
- イトーヨーカドー/セブン-イレブン/デニーズ/ヨークマート等の利用でポイント還元率1.0%
セブンカード・プラスの基本情報
基本スペック
カード名 | セブンカード・プラス | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際ブランド | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
申込み資格 | 原則として18歳以上で、本人または配偶者に継続して安定した収入がある方。また、18歳以上の学生(高校生除く) | |||||||||||||||||||||||
審査/発行 | 2~3週間 | |||||||||||||||||||||||
補償 | 海外旅行傷害保険 | - | ||||||||||||||||||||||
国内旅行傷害保険 | - | |||||||||||||||||||||||
ショッピング保険 | 年間100万円/90日間 ※海外のみ適用 |
|||||||||||||||||||||||
その他の保険 | ||||||||||||||||||||||||
紛失盗難補償 | カードの紛失・盗難による不正利用について補償 | |||||||||||||||||||||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | |||||||||||||||||||||
2年目以降 | 無料 | |||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
家族カード | 初年度 | 無料 | ||||||||||||||||||||||
2年目以降 | 無料 | |||||||||||||||||||||||
本人会員と生計をともにする高校生を除く18歳以上の方、配偶者・両親・子供 | ||||||||||||||||||||||||
ETCカード | 追加発行 | ○ | ||||||||||||||||||||||
年会費 | 無料 | |||||||||||||||||||||||
電子マネー | ▼電子マネーの対応/チャージ時のポイント付与について
|
ポイントプログラム
nanacoポイント | 付与率 | ◆基本ポイント還元率・・・ 0.5~1.0%
└月間カードショッピングの利用合計金額200円毎に1ポイント
【特定店舗でのポイント還元率:1%】
【ボーナスnanacoポイント】
《ポイント交換率》
| |
---|---|---|---|
有効期限 | 最大2年 ※当年4月1日~翌年3月末日までに加算されたポイントは、翌々年の3月31日までが期限 |
||
最低交換条件 | 1ポイント | ||
ポイントアップモール | - | ||
ポイント交換先 |
nanacoポイント、ANAマイル、ANA SKYコイン |
ショッピング
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス一括払い | ||
---|---|---|---|
限度額 | - | ||
締め日/支払日 | 締め日 | 毎月15日 | |
支払日 | 翌月10日 |
付帯保険・補償の詳細
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - | |
---|---|---|---|
傷害による死亡・後遺障害 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品の損害 | - | ||
救援者費用等 | - | ||
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - | |
死亡・後遺障害 | - | ||
入院 | - | ||
通院 | - | ||
ショッピング保険 | 最高100万円/90日間(自己負担額10,000円)
※海外利用のみ適用 |